- 考辛斯:如果把亚历山大放到湖人、尼克斯,他现在就是国际巨星,影响力会放大10倍!
- 詹姆斯本赛季打完退役?大范甘迪:我做教练时年年盼他退役🤣
- 三位火箭球员!甜瓜心中得分手总统山:科比KD麦迪自己乔丹詹姆斯
- 时光慢些吧🤕奥尼尔:当詹杜库追梦等人离开联盟时,我会很难过
- 你有发言权!球爹解释:科比、库里为什么比他们父亲优秀!
- 奥尼尔:能进入GOAT讨论的只有乔丹、詹姆斯和科比
- 胶原蛋白!新秀东契奇:最爱勒布朗,我要加倍努力才能像他一样!
- 富保罗:里夫斯完全有能力在湖人拿到大合同!因为他足够出色!
- 安东尼:谈论历史地位排名,库里绝对不会把詹姆斯排在自己前!
- 韦德此前回忆:三巨头的目标就是冠军,我让詹姆斯做球队第一选择
- 哈登独占四席!过去十年得分后卫场均得分排行榜!后浪推前浪~
- 湖人应该交易小里吗?大史:虽然他打硬仗不行,但简单活需要他!
- 篮下协防血帽对手!当年欧洲联赛的东契奇简直太全能了!
- 激烈!美国辩论:詹姆斯生涯比科比长,是因为他懂得负荷管理?
- 科比此前:作为球队领袖,你不能因为这艘船要沉了就跳到另一艘上
- 应该是女科密?罕见的女性马拉松跑者兼NBA湖人粉丝
- 八村这个点,要么进行交易升级,要么让斯玛特上主力试一试...
- 詹姆斯:不能在12月就谈论在季后赛做到什么!这对篮球之神不敬
- 马健:湖人失利原因在于战略!詹姆斯41岁隔扣是历史第一人吧?
- 要有交易动向?富保罗录制节目时,Shams来了电话立马接起来
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 24 | 1 | 96% | - | 16连胜 |
| 2 | 掘金 | 18 | 6 | 75% | 5.5 | 4连胜 |
| 3 | 火箭 | 16 | 6 | 72.7% | 6.5 | 1连胜 |
| 4 | 湖人 | 17 | 7 | 70.8% | 6.5 | 1连败 |
| 5 | 马刺 | 17 | 7 | 70.8% | 6.5 | 2连胜 |
| 6 | 森林狼 | 16 | 9 | 64% | 8 | 1连胜 |
| 7 | 太阳 | 14 | 11 | 56% | 10 | 1连败 |
| 8 | 勇士 | 13 | 13 | 50% | 11.5 | 1连败 |
| 9 | 灰熊 | 11 | 14 | 44% | 13 | 1连败 |
| 10 | 独行侠 | 10 | 16 | 38.5% | 14.5 | 2连胜 |
| 11 | 爵士 | 9 | 15 | 37.5% | 14.5 | 1连胜 |
| 12 | 开拓者 | 9 | 16 | 36% | 15 | 3连败 |
| 13 | 国王 | 6 | 19 | 24% | 18 | 2连败 |
| 14 | 快船 | 6 | 19 | 24% | 18 | 3连败 |
| 15 | 鹈鹕 | 4 | 22 | 15.4% | 20.5 | 1连胜 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 20 | 5 | 80% | - | 3连胜 |
| 2 | 尼克斯 | 17 | 7 | 70.8% | 2.5 | 4连胜 |
| 3 | 凯尔特人 | 15 | 10 | 60% | 5 | 1连败 |
| 4 | 魔术 | 15 | 10 | 60% | 5 | 1连胜 |
| 5 | 76人 | 14 | 10 | 58.3% | 5.5 | 1连胜 |
| 6 | 猛龙 | 15 | 11 | 57.7% | 5.5 | 4连败 |
| 7 | 骑士 | 15 | 11 | 57.7% | 5.5 | 1连胜 |
| 8 | 热火 | 14 | 11 | 56% | 6 | 4连败 |
| 9 | 老鹰 | 14 | 12 | 53.8% | 6.5 | 1连败 |
| 10 | 雄鹿 | 11 | 15 | 42.3% | 9.5 | 1连胜 |
| 11 | 公牛 | 10 | 14 | 41.7% | 9.5 | 1连胜 |
| 12 | 黄蜂 | 7 | 18 | 28% | 13 | 2连败 |
| 13 | 篮网 | 6 | 18 | 25% | 13.5 | 1连败 |
| 14 | 步行者 | 6 | 19 | 24% | 14 | 1连败 |
| 15 | 奇才 | 3 | 20 | 13% | 16 | 4连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 35 | 18 | 37.2 |
| 2 | 亚历山大 | 32.6 | 24 | 33.0 |
| 3 | 马克西 | 31.5 | 23 | 39.8 |
| 4 | 米切尔 | 31.3 | 24 | 34.3 |
| 5 | 约基奇 | 29.5 | 24 | 34.6 |
| 6 | 布朗 | 29.1 | 24 | 33.4 |
| 7 | 爱德华兹 | 28.7 | 20 | 34.3 |
| 8 | 布伦森 | 28.3 | 22 | 34.9 |
| 9 | 里夫斯 | 27.8 | 21 | 36.9 |
| 10 | 马尔卡宁 | 27.6 | 23 | 35.1 |
| 11 | 康宁汉姆 | 26.9 | 22 | 35.7 |
| 12 | 哈登 | 26.6 | 24 | 35.5 |
| 13 | 波特 | 26.3 | 20 | 32.9 |
| 14 | 阿夫迪亚 | 25.4 | 25 | 34.2 |
| 15 | 布克 | 25 | 22 | 34.6 |
| 16 | 杜兰特 | 24.8 | 20 | 35.3 |
| 17 | 鲍威尔 | 24.6 | 20 | 30.6 |
| 18 | 穆雷 | 24.4 | 23 | 34.6 |
| 19 | 西亚卡姆 | 24.3 | 24 | 34.1 |
| 20 | 约翰逊 | 23.2 | 23 | 35.1 |
| 21 | 兰德尔 | 23 | 25 | 33.7 |
| 22 | 申京 | 23 | 20 | 35.8 |
| 23 | 乔治 | 22.9 | 24 | 33.4 |
| 24 | 小瓦格纳 | 22.7 | 24 | 33.3 |
| 25 | 唐斯 | 22.1 | 23 | 33.0 |
| 26 | 狄龙 | 21.7 | 19 | 31.0 |
| 27 | 英格拉姆 | 21.5 | 26 | 34.0 |
| 28 | 布里奇斯 | 21.4 | 25 | 34.6 |
| 29 | 墨菲 | 21.2 | 24 | 35.5 |
| 30 | 夏普 | 21.1 | 21 | 28.3 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.3 | 34.6 | 24 |
| 2 | 唐斯 | 12 | 33.0 | 23 |
| 3 | 祖巴茨 | 11.4 | 32.8 | 25 |
| 4 | 杜伦 | 11.3 | 28.9 | 22 |
| 5 | 哈尔滕施泰因 | 10.7 | 27.7 | 19 |
| 6 | 约翰逊 | 10.5 | 35.1 | 23 |
| 7 | 戈贝尔 | 10.2 | 31.4 | 25 |
| 8 | 克林根 | 10.2 | 25.2 | 21 |
| 9 | 韦尔 | 10.1 | 24.1 | 25 |
| 10 | 努尔基奇 | 9.6 | 24.2 | 23 |
| 11 | 吉迪 | 9.5 | 34.1 | 22 |
| 12 | 申京 | 9.4 | 35.8 | 20 |
| 13 | 德拉蒙德 | 9.3 | 21.4 | 23 |
| 14 | 莫布里 | 9.3 | 34.1 | 25 |
| 15 | 武切维奇 | 9.2 | 30.0 | 23 |
| 16 | 亚当斯 | 9.1 | 21.6 | 18 |
| 17 | 东契奇 | 9 | 37.2 | 18 |
| 18 | 阿德巴约 | 8.9 | 30.7 | 19 |
| 19 | 艾顿 | 8.8 | 29.3 | 22 |
| 20 | 威廉姆斯 | 8.4 | 24.8 | 21 |
| 21 | 科塔 | 8.3 | 24.2 | 23 |
| 22 | 霍姆格伦 | 8 | 28.7 | 21 |
| 23 | 珀尔特尔 | 8 | 26.0 | 19 |
| 24 | 巴恩斯 | 7.8 | 33.8 | 26 |
| 25 | 哈特 | 7.8 | 29.6 | 23 |
| 26 | 克拉克斯顿 | 7.8 | 30.3 | 24 |
| 27 | 卡特 | 7.7 | 29.6 | 24 |
| 28 | 迪亚巴特 | 7.6 | 22.0 | 24 |
| 29 | 华盛顿 | 7.6 | 31.5 | 21 |
| 30 | 波特 | 7.4 | 32.9 | 20 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 10.9 | 34.6 | 24 |
| 2 | 康宁汉姆 | 9.1 | 35.7 | 22 |
| 3 | 东契奇 | 9 | 37.2 | 18 |
| 4 | 吉迪 | 9 | 34.1 | 22 |
| 5 | 哈登 | 8.2 | 35.5 | 24 |
| 6 | 约翰逊 | 8 | 35.1 | 23 |
| 7 | 米切尔 | 7.9 | 30.3 | 24 |
| 8 | 威斯布鲁克 | 7.2 | 28.7 | 25 |
| 9 | 马克西 | 7.2 | 39.8 | 23 |
| 10 | 申京 | 7 | 35.8 | 20 |
| 11 | 穆雷 | 6.9 | 34.6 | 23 |
| 12 | 乔治 | 6.8 | 33.4 | 24 |
| 13 | 里夫斯 | 6.7 | 36.9 | 21 |
| 14 | 布克 | 6.7 | 34.6 | 22 |
| 15 | 亚历山大 | 6.5 | 33.0 | 24 |
| 16 | 布伦森 | 6.3 | 34.9 | 22 |
| 17 | 阿夫迪亚 | 6.2 | 34.2 | 25 |
| 18 | 奎克利 | 6.2 | 32.2 | 25 |
| 19 | 罗林斯 | 6 | 32.0 | 26 |
| 20 | 施罗德 | 6 | 29.1 | 18 |
| 21 | 兰德尔 | 6 | 33.7 | 25 |
| 22 | 丹尼尔斯 | 5.8 | 33.9 | 26 |
| 23 | 格林 | 5.5 | 28.1 | 20 |
| 24 | 米切尔 | 5.4 | 34.3 | 24 |
| 25 | 巴恩斯 | 5.3 | 33.8 | 26 |
| 26 | 阿门 | 5.2 | 36.1 | 22 |
| 27 | 怀特 | 5.2 | 33.0 | 24 |
| 28 | 谢德 | 5.2 | 19.8 | 26 |
| 29 | 威廉姆斯 | 5.1 | 21.8 | 20 |
| 30 | 普理查德 | 5 | 32.3 | 25 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华莱士 | 2.3 | 27.7 | 24 |
| 2 | 丹尼尔斯 | 2.1 | 33.9 | 26 |
| 3 | 布里奇斯 | 2 | 34.4 | 24 |
| 4 | 萨格斯 | 2 | 25.4 | 20 |
| 5 | 墨菲 | 1.8 | 35.5 | 24 |
| 6 | 马克西 | 1.7 | 39.8 | 23 |
| 7 | 邓恩 | 1.7 | 26.2 | 25 |
| 8 | 罗林斯 | 1.7 | 32.0 | 26 |
| 9 | 霍兰 | 1.6 | 21.1 | 25 |
| 10 | 特雷·琼斯 | 1.6 | 28.3 | 18 |
| 11 | 约翰逊 | 1.6 | 35.1 | 23 |
| 12 | 巴特勒 | 1.5 | 31.0 | 22 |
| 13 | 奥萨尔 | 1.5 | 27.6 | 21 |
| 14 | 康宁汉姆 | 1.5 | 35.7 | 22 |
| 15 | 谢泼德 | 1.5 | 24.9 | 22 |
| 16 | 东契奇 | 1.5 | 37.2 | 18 |
| 17 | 努尔基奇 | 1.5 | 24.2 | 23 |
| 18 | 亚历山大 | 1.5 | 33.0 | 24 |
| 19 | 古德温 | 1.5 | 20.4 | 22 |
| 20 | 申京 | 1.5 | 35.8 | 20 |
| 21 | 史密斯 | 1.4 | 16.7 | 25 |
| 22 | 米切尔 | 1.4 | 26.3 | 25 |
| 23 | 费尔斯 | 1.4 | 27.5 | 26 |
| 24 | 狄龙 | 1.4 | 31.0 | 19 |
| 25 | 怀特 | 1.4 | 33.0 | 24 |
| 26 | 米切尔 | 1.4 | 34.3 | 24 |
| 27 | 邓恩 | 1.4 | 23.2 | 20 |
| 28 | 巴恩斯 | 1.4 | 33.8 | 26 |
| 29 | 威廉姆斯 | 1.4 | 24.8 | 21 |
| 30 | 约基奇 | 1.4 | 34.6 | 24 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫夫 | 2.5 | 19.1 | 25 |
| 2 | 斯图尔特 | 1.9 | 22.4 | 22 |
| 3 | 卡尔克布伦纳 | 1.8 | 25.7 | 23 |
| 4 | 特纳 | 1.7 | 28.7 | 26 |
| 5 | 莫布里 | 1.6 | 34.1 | 25 |
| 6 | 巴恩斯 | 1.6 | 33.8 | 26 |
| 7 | 博纳 | 1.5 | 16.0 | 17 |
| 8 | 霍姆格伦 | 1.5 | 28.7 | 21 |
| 9 | 戈贝尔 | 1.4 | 31.4 | 25 |
| 10 | 克林根 | 1.4 | 25.2 | 21 |
| 11 | 布泽利斯 | 1.4 | 28.3 | 24 |
| 12 | 克拉克斯顿 | 1.4 | 30.3 | 24 |
| 13 | 科塔 | 1.3 | 24.2 | 23 |
| 14 | 韦尔 | 1.3 | 24.1 | 25 |
| 15 | 怀特 | 1.3 | 33.0 | 24 |
| 16 | 比塔泽 | 1.3 | 16.9 | 24 |
| 17 | 华盛顿 | 1.2 | 31.5 | 21 |
| 18 | 奥孔武 | 1.2 | 30.6 | 25 |
| 19 | 沃特森 | 1.2 | 27.0 | 24 |
| 20 | 布里奇斯 | 1.1 | 34.4 | 24 |
| 21 | 米西 | 1.1 | 19.2 | 19 |
| 22 | 维金斯 | 1.1 | 32.9 | 22 |
| 23 | 艾顿 | 1 | 29.3 | 22 |
| 24 | 迪亚巴特 | 1 | 22.0 | 24 |
| 25 | 麦克丹尼尔斯 | 1 | 32.5 | 24 |
| 26 | 杰克逊 | 1 | 29.2 | 23 |
| 27 | 祖巴茨 | 1 | 32.8 | 25 |
| 28 | 德拉蒙德 | 1 | 21.4 | 23 |
| 29 | 杜伦 | 1 | 28.9 | 22 |
| 30 | 申京 | 1 | 35.8 | 20 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4.3 | ||
| 2 | 哈登 | 4 | ||
| 3 | 康宁汉姆 | 3.8 | ||
| 4 | 布克 | 3.7 | ||
| 5 | 吉迪 | 3.7 | ||
| 6 | 布朗 | 3.6 | ||
| 7 | 阿夫迪亚 | 3.6 | ||
| 8 | 乔治 | 3.5 | ||
| 9 | 约翰逊 | 3.4 | ||
| 10 | 米切尔 | 3.4 | ||
| 11 | 约基奇 | 3.4 | ||
| 12 | 申京 | 3.4 | ||
| 13 | 里夫斯 | 3.3 | ||
| 14 | 乔治 | 3.3 | ||
| 15 | 威斯布鲁克 | 3.3 | ||
| 16 | 英格拉姆 | 3.1 | ||
| 17 | 格林 | 3 | ||
| 18 | 爱德华兹 | 3 | ||
| 19 | 杜兰特 | 3 | ||
| 20 | 夏普 | 2.8 | ||
| 21 | 萨格斯 | 2.8 | ||
| 22 | 兰德尔 | 2.7 | ||
| 23 | 马克西 | 2.7 | ||
| 24 | 罗林斯 | 2.7 | ||
| 25 | 格莱姆斯 | 2.6 | ||
| 26 | 阿门 | 2.6 | ||
| 27 | 华盛顿 | 2.6 | ||
| 28 | 唐斯 | 2.5 | ||
| 29 | 杜伦 | 2.5 | ||
| 30 | 努尔基奇 | 2.5 |
